發布時間:
2023-08-25 06:49:27
瀏覽次數:
一、產品名稱:鈦合金板
牌號:TA1、TA5、TA3、TA4、Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等
規格:厚度從0.4到35mm,各種材質標板,大2500x6000mm。
執行標準:ASTM B348、 AMSE SB348 、ASTM F67 、ASTM F136JIS等
應用:鈦合金板廣泛應用于橋梁,結構設計的組件,儲油罐,壓力容器,熱交換器,熱水器,轉子,葉輪和軸,刀具石油、電子、化工、醫藥、輕紡、食品、機械、建筑、核電、航空航天、軍工等行業。

二、產品名稱:鈦絲、鈦盤絲、鈦合金絲
鈦絲產品的牌號、狀態和規格應符合表1的規定。
表1
| 牌號 | 狀態 | 直徑 mm |
| TA1、TA1ELI、 TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、 TA4、TA7、TA9、 TA10、TC1、TC3 | 退火狀態(M)加工狀態(Y或R) | 0.1-7.0 |
| TC4 | 1.6-7.0 | |
| 注:絲材的用途和供應狀態應在合同中注明,未注明時一律按焊絲、加工狀態(Y或R)供應。 | ||
鈦焊絲的化學成份應符合表2的規定。
表2
| 牌號 | 化學成分 | |||||||||||
| 主要成分,% | 雜質元素,%;不大于 | |||||||||||
| Ti | Al | V | Sn | Pb | Mo | Ni | Fe | O | C | N | H | |
| TA0 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA0EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.008 |
| TA1 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA1EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.008 |
| TA2 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA2EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.008 |
| TA3 | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA3EL I | 基 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.008 |
| TA4 | 基 | 2.0-3.3 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.012 |
| TA7 | 基 | 4.0-6.0 | - | 2.0-3.0 | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TA9 | 基 | - | - | - | 0.12-0.25 | - | - | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TA10 | 基 | - | - | - | - | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.012 |
| TC3 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
| TC4 | 基 | 3.5-4.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | 0.25 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.012 |
絲材直徑允許偏差應符合表3的規定
表3
mm
| 直徑 | 0.1-0.2 | >0.2-0.5 | >0.5-1.0 | >1.0-2.0 | >2.0-4.0 | >4.0-7.0 |
| 允許偏差 | -0.025 | -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.14 |
| 注:經供需雙方協商,可供應其它規格或允許偏差的絲材。 | ||||||
結構件絲退火狀態室溫力力學性能應符合表4的規定
表4 mm
| 牌號 | 室溫力學性能,不小于 | 牌號 | 室溫力學性能,不小于 | ||
| 抗拉強度 σb,MPa | 伸長率 δ,% | 抗拉強度 σb,MPa | 伸長率 δ,% | ||
| TA0 | 280 | 20 | TA3 | 540 | 15 |
| TA1 | 370 | 18 | TC4 | 895 | 10 |
| TA2 | 440 | 15 | |||

三、產品名稱:鈦合金鍛件
1、牌號、狀態、規格
| 產品名稱 | 規格(mm) | 牌號 | 執行標準 | |||
| 外徑 | 內徑 | 截面高度 | 環材厚度 | |||
| 鈦餅 | 150~300 | 35~140 | TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996 GB/T 25137 | ||
| 300~500 | 35~150 | |||||
| 500~1000 | 40~300 | |||||
| 鈦環 | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 | ||
| 400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
| 700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
| 900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 | |||
注:經雙方協商可以供應其他規格或型式的產品。
2、尺寸允許偏差(mm)
環外徑 | 偏差 | 環內徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
| 200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
| >400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
| >700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
| >900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學性能
| 牌號 | 截面積cm2 | 室溫力學性能,不小于 | |||
| 抗拉強度σb,MPa | 規定殘余伸長應力Σr0.2MPa | 伸長率δ5,% | 斷面收縮率ψ,% | ||
| TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 | |
| TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 | |
| TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
注:
1、表中意外產品,需方需要測定室溫力學性能時,指標應經雙方協商并在合同中注明。
2、需方要求測定TC4鈦合金鍛件產品高溫力學性能時,其實驗溫度及性能指標應經雙方協商并在合同中注明。

相關鏈接
- 2023-05-07 熱銷航空艦船用TA5鈦合金板 鈦合金絲 鈦合金鍛件 規格齊全 廠家直供

