









【產品參數】
品名:鉭棒
純度:≥99.95%~99.99%
密度:≥16.6g/cm3
牌號:R05200,R05400,Ta1,Ta10W,Ta2.5W
標準:符合GB/T14841-93,ASTM B365-92
工藝流程:熔煉-鍛造-檢驗-磨光-真空退火-檢驗-包裝
用途:鉭棒主要用在耐腐蝕和超導行業,可以用作鉭電容、鉭電極、鉭加工件,制作真空高爐用發熱部件、隔熱部件,在化學工業中可用于制作蒸煮器、加熱器、冷卻器、各種器皿器件等。
包裝方式:用墊有塑料隔板的木箱包裝,內附有材質證明書及裝箱單等附件,單箱重量不超過100kg。
化學成分:
| 牌號 | 化學成分%,不大于 | |||||||||||
| Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
| Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 | 
| Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 | 
尺寸公差(毫米)
| 直徑 | 直徑公差 | 長度 | 長度公差 | ||
| 鍛棒 | 拉棒 | 車棒 | |||
| 3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 | 
| 4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 | 
| 6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 | 
| 10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 | 
| 16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 | 
| 18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
| 50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 | |
機械性能(退火態)
| 棒材,直徑 0.125英寸(3.18毫米)~2.5" (63.5毫米) | |||
| 牌號 | 極限抗拉強度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服強度最小,磅/英寸2(兆帕) | 伸長率,最小%(1英寸標距) | 
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 | 
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 | 
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | 
| RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側
電話:0917 - 3388692
手機:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機網