







【加工規格】
| 產品名稱 | 厚 度(mm) | 寬 度(mm) | 長 度(mm) |
| 鉭板材 | 0.5-10.0 | 50-1000 | 100-2000 |
| 鉭片材 | 0.1-0.5 | 30-800 | 30-2000 |
| 鉭箔材 | 0.025-0.1 | 50-350 | >100(卷) |
【化學成分】
| 成份 % | |||||||||||||
| 牌號 | 主要成份 | 雜質含量不大于 | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| 用戶如有特殊要求,雙方具體商定 | |||||||||||||
【機械性能】
| 產品牌號及規格 | 退火態(M) | ||
| 極限抗拉強度最小磅/英寸2(兆帕) | 屈服強度最小 磅/英寸2(兆帕) (2%殘余應變) | 伸長率,最小%(1英寸標距) | |
| 中厚板、薄板和箔材(RO5200,RO5400) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 30000(207) | 20000(138) | 20 |
| 25000(172) | 15000(103) | 30 | |
| 鉭10鎢(RO5255) 中厚板、薄板和箔材 | 70000(482) | 60000(414) | 15 |
| 70000(482) | 55000(379) | 20 | |
| 鉭2.5鎢(RO5252) 厚度<0.125"(3.175mm) 厚度≥0.125"(3.175mm) | 40000(276) | 30000(207) | 20 |
| 40000(276) | 22000(152) | 25 | |
| 鉭鈮40(RO5240) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 35000(241) | 20000(138) | 25 |
| 35000(241) | 15000(103) | 25 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
寶雞市利泰有色金屬有限公司
地址:寶雞市寶鈦路中段高架橋下東南側
電話:0917 - 3388692
手機:13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
利泰金屬手機網