發布時間:
2021-04-02 17:11:01
瀏覽次數:
《航空航天用高溫鈦合金棒材國家標準GB/T 38917-2020》,規定了航空航天用高溫鈦合金棒材的技術要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及質量證明書與訂貨單(或合同)內容。有關航空航天用鈦合金棒的室溫力學性能。

利泰金屬整理如下:
| 牌號 | 直徑mm | 室溫力學性能 | |||
| 抗拉強度RmMPa | 規定塑性延伸強度Rp0.2MPa | 斷后伸 長率A% | 斷后收縮率Z% | ||
| TA7 | 12~100 | ≥780 | ≥700 | ≥10 | ≥25 |
| >100 ~300 | ≥785 | ≥700 | ≥10 | ≥25 | |
| TA11 | 12~250 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥20 |
| TA15 | 12~250 | 930~1130 | ≥855 | ≥8 | ≥20 |
| >200~300 | 885~1130 | ≥815 | |||
| TA18 | 12~250 | 590~735 | ≥500 | ≥12 | ≥25 |
| TA19 | 12~100 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 |
| >100~250 | ≥895 | ≥825 | ≥8 | ≥20 | |
| TA32 | 12~300 | ≥900 | ≥800 | ≥6 | ≥13 |
| TA33 | 12~300 | ≥950 | ≥880 | ≥6 | ≥15 |
| TC1 | 12~300 | ≥585 | ≥460 | ≥12 | ≥24 |
| TC2 | 12~300 | ≥685 | ≥560 | ≥10 | ≥24 |
| TC4 | 12~150 | ≥895 | ≥825 | ≥9 | ≥20 |
| >150~300 | ≥8 | ≥15 | |||
| TC6 | 12~250 | 935~1180 | ≥840 | ≥9 | ≥20 |
| TC11 | 12~150 | ≥1030 | ≥910 | ≥8 | ≥23 |
| >150~300 | ≥950 | ≥850 | ≥6 | ≥15 | |
| TC17 | 12~250 | ≥1120 | ≥1030 | ≥7 | ≥15 |
| TC19 | 12~150 | ≥1100 | ≥1035 | ≥6 | ≥12 |
| TC25 | 12~250 | ≥980 | ≥860 | ≥8 | ≥18 |
相關鏈接
- 2021-03-23 航空航天用鈦合金棒的常用牌號狀態規格

